C 1.9 Frequenzen der Verteilnetzbetreiber
Rundsteuerfrequenz
| CKW | 1025 | Hz | |
| EBS | 1029 | Hz | |
| EWS |
1029 1025 |
Hz Hz |
Ost West |
| EWA | 1029 | Hz | |
| ewl | 492 | Hz | |
| EWN | 400 | Hz | |
| EWO | 283 1/3 | Hz | |
| WWZ |
475 725 1025 |
Hz Hz Hz |
Verteilgebiet Hochdorf Verteilgebiet Risch-Rotkreuz |
Frequenzen der zusätzlich angeschlossenen VNB
| 283 1/3 | Hz | Wasser u. Elektrizitätswerk der Gemeinde Steinhausen | |
| 475 | Hz | Elektrizitätsgenossenschaft Allenwinden | |
| 1025 | Hz | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | |
| 1025 | Hz | Steiner Energie AG | |
| 725 | Hz | Gemeindewerke Arth | |
| 1025 | Hz | Elektra Ufhusen | |
| 1025 | Hz | Elektra-Opfersei | |
| 1025 | Hz | Elektra Hergiswil -Dorf | |
| 1025 | Hz | Elektra Luthern | |
| 1025 | Hz | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | |
| 283 1/3 | Hz | Gemeindewerke Erstfeld | |
| 582 | Hz | Elektrizitätswerk Usern | |
| 725 | HZ | Gemeindewerk Beckenried |
